申報(推薦)省科學技術獎項目公示情況報告單?xml:namespace>
獎 種 | 山東省科學技術進步獎 |
項目名稱 | 城市供水系統突發污染監測預警及應急處理技術研究與應用 |
完成人姓名 | 張曉健 | 技術職稱 | 教授 | 排序 | 第 2 位 |
完成單位名稱 | bevictor伟德官网 | 排序 | 第2位 √無 |
完 成 人 所 在 單 位 公 示 内 容 | 推 薦 單 位 公 示 内 容 |
√項目簡介 | √項目簡介 |
√ 完成人對項目技術(學術)創造性貢獻 | √完成人對項目技術(學術)創造性貢獻 |
√ 完成人曾獲科學技術獎勵情況 | √ 完成人曾獲科學技術獎勵情況 |
√完成人主要知識産權目錄 | √ 完成人主要知識産權目錄 |
√ 完成人提供的代表性論文、論著目錄 | √完成人提供的代表性論文、論著目錄 |
√ 項目推廣應用、經濟和社會效益情況 | √ 項目推廣應用、經濟和社會效益情況 |
√ 完成單位創新推廣貢獻 | √ 完成單位創新推廣貢獻 |
√申報等級 | √申報等級 |
□ 其他(請列示) | □其他(請列示) |
完 成 人 所 在 單 位 公 示 情 況 | 推 薦 單 位 公 示 情 況 |
1、公示起止時間: | 1、公示起止時間: |
2015年 5 月 6 日至2015年 5 月12 日 | 2015年 4 月 17 日至2015年 4 月 23 日 |
(共 7 天) | (共 7 天) |
2、公示方式: | 2、公示方式: |
√ 網絡 □張榜 | □ 網絡 □張榜 |
□ 其他(請列示) | □ 其他(請列示) |
3、公示聯系人姓名: 劉夢 | 3、公示聯系人姓名: |
公示聯系電話:62785685 | 公示聯系電話: |
4、公示結果: | 4、公示結果: |
| |
負責人簽字: (法人)單位公章: | 負責人簽字: (法人)單位公章: |
注:需要選擇填寫的請在相應項前“□”内打“√”。
?