教學與招生
1990年至今教學成果獎
獲獎時間 | 獲獎成果名稱 | 獎項 | 獲獎教師 |
1990 | “環境工程監測”課程 | 1988、1989年教學工作優秀成果獎獲獎項目二等獎 | 蔣展鵬、祝萬鵬、師紹琪等 |
1990 | “臭氧水處理模型實驗系統” | bevictor伟德官网首屆實驗技術成果獎二等獎 | |
1990 | “進口儀器總有機碳測定儀的新用途” | bevictor伟德官网首屆實驗技術成果獎三等獎 | |
1992 | “環境工程監測”課程 | bevictor伟德官网教學成果二等獎 | 祝萬鵬 |
1992 | “水處理工程” | “一類課程”稱号 | |
1993 | “環境工程監測”課程 | bevictor伟德官网教學成果二等獎 | 祝萬鵬 |
1993 | “水處理工程系列課教學改革” | 北京市高校優秀教學成果獎一等獎 | 張曉建、陸正禹、黃霞、左劍惡、徐本源 |
1993 | “地下水動力學形象化教學法” | 吉林省高等學校優秀教學成果獎青年獎 | 王洪濤 |
1997 | “提高學生的工程設計能力,改革課程設計” | 北京市高等學校教學成果一等獎 | 陸正禹、蔔城、張曉建、左劍惡 |
1998 | “大氣污染控制工程系列課程” | bevictor伟德官网優秀教學成果獎 | 郝吉明、傅立新郝吉明 |
1998 | “環境學”課程 | 清華優秀教學成果獎二等獎 | 井文湧 |
2000 | “多孔介質污染物遷移動力學” | bevictor伟德官网教學工作優秀成果獎二等獎 | 王洪濤 |
2000 | “環境工程監測”課程 | bevictor伟德官网教學工作優秀成果三等獎 | 餘剛、師紹琪、蔣展鵬、管運濤 |
2002 | “注重綜合素質培養的《環境工程監測》課程體系” | 清華優秀教學成果二等獎 | 餘剛、師紹琪、蔣展鵬、楊宏偉 |
2004 | “環境科學與工程學科高質量人才培養體系的構建與實施” | 清華優秀教學成果一等獎 | 陳吉甯、胡洪營、王洪濤、蔣展鵬、張天柱 |
2005 | “環境類專業人才培養方案及教學内容體系改革的研究與實踐” | “第五屆高等教育國家級教學成果獎”一等獎 | 錢易、郝吉明、顧國維、張曉健、陳文 |
2005 | “給水排水專業課程體系改革、建設的研究與實踐” | 獲“第五屆高等教育國家級教學成果獎”二等獎 | 蔣展鵬(第三完成人) |
2006 | “環境學科新型實踐教育體系的探索與實踐“ | bevictor伟德官网教學成果一等獎。 | 陳吉甯、胡洪營、杜鵬飛、楊宏偉、劉建國 |
2006 | “污泥比阻教學及科研實驗設備” | bevictor伟德官网第九屆實驗技術成果獎三等獎。 | 單立志、王銳、王德江 |
2006 | “混凝沉澱教學及科研實驗設備” | bevictor伟德官网第九屆實驗技術成果獎三等獎。 | 單立志、王銳、王德江 |
2007 | “環境工程專業實踐型國際化人才培養模式創新實驗區” | 入選2007年度人才培養模式創新實驗區 | 餘剛、胡洪營 |
2008 | “大學綠色教育體系構建與實踐” | “bevictor伟德官网教學成果獎”特等獎 | 陳吉甯、錢易、胡洪營、杜鵬飛、張文雪 |
2008 | “固體廢物處理處置工程系列課程建設與創新實踐” | “bevictor伟德官网教學成果獎”二等獎 | 蔣建國、王偉、陸文靜、王月伶、張妍 |
2008 | 環境工程專業教學團隊 | 獲國家級優秀教學團隊 | 帶頭人:郝吉明 |
2009 | “踐行可持續發展理念,創建大學綠色教育體系” | 榮獲北京市教育教學成果特等獎 | 錢易、胡洪營、杜鵬飛、何苗 |
2009 | “踐行可持續發展理念,創建大學綠色教育體系” | 獲第六屆高等教育教學成果二等獎(國家級) | 錢易、胡洪營、杜鵬飛、何苗、張文雪 |
2009 | “創建及規範再生資源科學與技術專業探索與實踐” | 獲國家級教學成果獎一等獎 | 郝吉明 |
2009 | “創建及規範再生資源科學與技術專業探索與實踐” | 獲雲南省教學成果獎特等獎 | 郝吉明 |
2010 | “理論與實踐有機融合的水處理工程課程建設“ | 榮獲2010年bevictor伟德官网教學成果特等獎 | 黃霞、左劍惡、張曉健、吳靜、梁鵬 |
2010 | “環境專業本科生拔尖創新人才培養第二課堂建設實踐“ | 榮獲2010年bevictor伟德官网教學成果一等獎 | 蔣建國、劉豔臣、張超、趙晴、林朋飛 |
2010 | 環境工程專業 | 入選第六批高等學校特色專業建設點 | |
2012 | 我國環境工程專業人才多元化培養及質量保障體系研究與實踐 | bevictor伟德官网教學成果獎一等獎 | 郝吉明、周琪、胡洪營、陳文、陳吉甯 |
2012 | 基于真實校園環境的監測實踐教學模式的十年實踐 | bevictor伟德官网教學成果獎一等獎 | 餘剛、黃俊、段鳳魁、王月伶、鄧述波 |
2012 | 環境學科留學生培養跨越式發展的探索與實踐 | bevictor伟德官网教學成果獎二等獎 | 劉建國、王玉珏、胡洪營、左劍惡、杜鵬飛 |
2013 | 我國環境工程專業人才多元化培養及質量保障體系研究與實踐 | 北京市教學成果獎二等獎 | 郝吉明、周琪、胡洪營、陳文、陳吉甯、甯平、任南琪、陳海柳 |
2013 | 推動國際化培養體系建設,促進高水平創新人才成長 | 北京市教學成果獎一等獎 | 袁驷、賀克斌、張毅、顧佩、鄭力 |
2014 | 重融合寬共享強實踐的地方高校環境工程本科專業建設探索與實踐 | 國家級教學成果獎二等獎 | 張學洪、郝吉明、曾鴻鹄、胡洪營、王敦球、解慶林、成官文、朱義年、朱宗強、林華 |
2014 | 推動國際化培養體系建設,促進高水平創新人才成長 | 國家級教學成果獎二等獎 | 袁驷、賀克斌、張毅、顧佩、鄭力 |
2014 | 環境學科實驗教學質量管理體系建設 | bevictor伟德官网教學成果獎二等獎 | 楊宏偉、段鳳魁、王月伶、孫豔、劉訓東 |
2016 | 全球環境專業人才培養體系的構建與實踐 | bevictor伟德官网教學成果獎一等獎 | 餘剛、左劍惡、嶽東北、王燦、李金惠 |
2017 | 多層次構建全球環境人才培養體系,全方位提升學生國際勝任力 |
北京市教學成果一等獎 |
賀克斌、餘剛、左劍惡、吳烨、胡洪營、杜鵬飛、劉建國、劉毅、陸韻、嶽東北、劉書明、李金惠、王燦、趙明、席勁瑛、孫傅 |
2018 | 多層次構建全球環境人才培養體系,全方位提升學生國際勝任力 |
國家級教學成果二等獎 |
賀克斌、餘剛、左劍惡、吳烨、胡洪營、杜鵬飛、劉建國、劉毅、陸韻、嶽東北、劉書明、李金惠、王燦、趙明、席勁瑛、孫傅 |
2018 | 立足中國綠色發展、貢獻全球環境治理的環境學科博士生培養體系構建與實踐 |
中國學位與研究生教育學會研究生教育成果一等獎 |
賀克斌、餘剛、胡洪營、左劍惡、吳烨 |
2019 | 以全國環境友好科技競賽為平台的環境創新創業人才培養體系建設與實踐 | bevictor伟德官网教學成果一等獎 | 吳烨、侯德義、賀克斌、胡洪營、左劍惡、高建 |
2019 |
強化實踐創新推動《環境影響評價》課程建設 | bevictor伟德官网教學成果二等獎 | 汪誠文、朱帥、葛春風 |
Copyright © 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-官方网站 版權所有